
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | KKP - 040 | 3726 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | KKP - 039 | 4589 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | KKP - 038 | 9382 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | KKP - 037 | 1754 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 036 | 6928 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | KKP - 035 | 5304 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKP - 034 | 1293 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKP - 033 | 6407 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | KKP - 032 | 5783 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | KKP - 031 | 9122 |
